---
url: https://cubesandbox.com/zh/blog/posts/2026-10-28-cubebench-073.md
description: CubeBench v0.7.3 在 Intel Xeon Platinum 8255C 裸金属节点上针对 CubeSandbox 核心操作的性能测试结果。
---

# CubeSandbox 核心操作性能基准测试报告（CubeBench v0.7.3）

> 生成时间：2026-10-28 18:28:58

## 1 概述

本报告从以下维度对 CubeSandbox 进行基准测试：

* **3.2 冷启动延迟与并发扩展**：以不同并发度批量创建沙箱时的创建延迟、单个成功创建沙箱的 wall time 及吞吐量。
* **3.3 单机部署密度（内存开销）**：分批启动沙箱，以测量单机容量和单实例内存开销。
* **4.1 Snapshot 制作耗时与并发的关系**：并发度提升时的 Snapshot 制作耗时。
* **4.2 Snapshot 制作耗时与 Dirty Page 大小的关系**：Dirty Page 大小增加时的 Snapshot 制作耗时。
* **4.3 基于 Snapshot 创建沙箱**：基于 Snapshot 启动沙箱所需的时间。
* **4.4 Rollback**：回滚至 Snapshot 所需的时间。
* **4.5 Clone**：克隆沙箱所需的时间。
* **4.6 Pause / Resume**：暂停和恢复沙箱所需的时间。

## 2 测试环境

| 项目 | 详情 |
|:--|:--|
| OS | TencentOS Server 4 |
| 内核 | Linux 6.6.119-53.6.tl4.x86\_64 |
| 架构 | x86\_64 |
| CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8255C CPU @ 2.50GHz |
| CPU 配置 | 96 个逻辑 CPU（2 个 Socket，每个 Socket 24 个 Core，每个 Core 2 个 Thread） |
| NUMA 节点 | 2 |
| 内存总量 | 375Gi |
| 数据盘 | sda(446.1G) nvme0n1(3.5T) nvme1n1(3.5T)  |
| Cubelet 节点 | 1 |
| Host 配额 mcpu\_limit | 1000000 |
| Host 配额 mem\_limit | 1024Gi |
| Host 配额 mvm\_limit | 0 |
| Host 配额 creation\_concurrent\_num | 0 |

## 3 基于 Template 创建沙箱

### 3.1 沙箱规格与测试镜像

| 项目 | 详情 |
|:--|:--|
| 沙箱规格 | 2 vCPU / 2000 MiB 内存 |
| 测试镜像 | cube-sandbox-cn.tencentcloudcr.com/cube-sandbox/sandbox-code:latest |
| Template ID | tpl-787cc8692d384449b51ab22d |
| 可写层大小 | 1G |
| 暴露端口 | 49999, 49983 |
| 探针端口 | 49999 |
| Cube CA | false |
| SDK 版本 | 0.7.3 |
| 仓库 Commit | 9b75d33 |

### 3.2 冷启动延迟与并发扩展

| 并发 | 请求数（成功） | avg | min | p95 | max | 单个成功创建沙箱的 wall time | 吞吐量 |
|:----:|:------:|----:|----:|----:|----:|----------:|-----:|
| 1  | 20  | 41.0 ms | 36.8 ms | 52.3 ms  | 53.4 ms  | 41.1 ms | 24.3 /s  |
| 10 | 200 | 47.9 ms | 42.7 ms | 56.6 ms  | 58.9 ms  | 4.8 ms  | 207.3 /s |
| 20 | 300 | 56.0 ms  | 47.8 ms | 66.0 ms  | 74.1 ms  | 2.9 ms  | 349.8 /s |
| 50 | 500 | 92.4 ms  | 61.4 ms | 121.9 ms | 188.3 ms | 2.0 ms  | 512.1 /s |

### 3.3 单机部署密度（内存开销）

| 存活沙箱数 | 已用内存 | 单 VM 均摊开销 |
|:-----------:|:----:|:--------:|
| 0（基线）     | 19537          MiB | — |
| 100            | 21408          MiB | ~ 18.71 MiB |
| 200            | 23806          MiB | ~ 21.34 MiB |
| 300            | 26327          MiB | ~ 22.63 MiB |
| 400            | 29009          MiB | ~ 23.68 MiB |
| 500            | 31827          MiB | ~ 24.58 MiB |

## 4 Snapshot 相关操作

本章所有时间的单位均为毫秒（ms）。写入量和 Dirty Page 大小的单位均为 MiB。

### 4.1 Snapshot 制作耗时与并发的关系

| 并发 | 轮数 | wall avg | wall min | wall p95 | wall max | per-snapshot avg |
|:----:|:----:|--------:|--------:|--------:|--------:|----------------:|
| 1 | 5 | 35.6 | 34.7 | 36.4 | 36.4 | 35.6 |
| 5 | 5 | 49.5 | 48.7 | 50.0 | 50.0 | 9.9 |
| 10 | 5 | 66.4 | 64.8 | 68.8 | 68.8 | 6.6 |

### 4.2 Snapshot 制作耗时与 Dirty Page 大小的关系

| 写入量 | Dirty Page | snapshot avg | snapshot min | snapshot p95 | snapshot max | create sandbox avg | create sandbox min | create sandbox p95 | create sandbox max |
|:------:|----------:|------------:|------------:|------------:|------------:|------------------:|------------------:|------------------:|------------------:|
| 0 | 6.5 | 35.5 | 35.0 | 36.1 | 36.1 | 58.3 | 51.6 | 62.5 | 62.5 |
| 10 | 39.8 | 51.9 | 49.6 | 53.1 | 53.1 | 54.9 | 53.7 | 56.7 | 56.7 |
| 50 | 121.5 | 74.6 | 71.2 | 79.1 | 79.1 | 53.2 | 51.2 | 55.8 | 55.8 |
| 100 | 194.4 | 91.7 | 90.3 | 94.0 | 94.0 | 58.6 | 56.8 | 61.2 | 61.2 |
| 200 | 296.1 | 121.1 | 114.7 | 130.7 | 130.7 | 52.6 | 51.5 | 54.5 | 54.5 |
| 500 | 397.7 | 142.1 | 131.9 | 161.9 | 161.9 | 53.1 | 52.7 | 53.9 | 53.9 |
| 800 | 908.5 | 277.4 | 260.9 | 301.2 | 301.2 | 52.9 | 51.1 | 54.5 | 54.5 |
| 1024 | 1137.0 | 332.4 | 314.7 | 367.5 | 367.5 | 57.8 | 50.0 | 65.2 | 65.2 |

### 4.3 基于 Snapshot 创建沙箱

| 并发 | 每轮数量 | 轮数 | wall avg | wall min | wall p95 | wall max | per-sandbox avg |
|:----:|:------:|:----:|--------:|--------:|--------:|--------:|----------------:|
| 1 | 1 | 3 | 53.1 | 51.3 | 55.1 | 55.1 | 53.1 |
| 10 | 10 | 3 | 81.0 | 69.8 | 86.6 | 86.6 | 8.1 |
| 20 | 20 | 3 | 105.4 | 102.6 | 106.8 | 106.8 | 5.3 |
| 50 | 50 | 3 | 191.7 | 189.9 | 194.3 | 194.3 | 3.8 |

### 4.4 Rollback

| 并发 | 轮数 | wall avg | wall min | wall p95 | wall max | per-rollback avg |
|:----:|:----:|--------:|--------:|--------:|--------:|-----------------:|
| 1 | 5 | 68.4 | 57.8 | 86.4 | 86.4 | 68.4 |
| 5 | 5 | 131.3 | 120.1 | 154.2 | 154.2 | 26.3 |
| 10 | 5 | 210.4 | 201.9 | 216.5 | 216.5 | 21.0 |

### 4.5 Clone

| n | 并发 | 轮数 | wall avg | wall min | wall p95 | wall max | per-clone avg |
|:----:|:---:|:----:|--------:|--------:|--------:|--------:|-------------:|
| 1 | 1 | 5 | 184.3 | 179.5 | 194.0 | 194.0 | 184.3 |
| 100 | 10 | 2 | 692.4 | 689.9 | 694.9 | 694.9 | 6.9 |
| 100 | 20 | 2 | 497.7 | 483.0 | 512.5 | 512.5 | 5.0 |
| 100 | 50 | 2 | 458.1 | 454.4 | 461.8 | 461.8 | 4.6 |

### 4.6 Pause / Resume

| 并发 | 轮数 | wall avg（Pause） | wall min | wall p95 | wall max | per-pause avg | wall avg（Resume） | wall min | wall p95 | wall max | per-resume avg |
|:---:|:----:|--------:|--------:|--------:|--------:|-------------:|--------:|--------:|--------:|--------:|--------------:|
| 1 | 5 | 85.9 | 84.4 | 87.5 | 87.5 | 85.9 | 132.1 | 131.2 | 134.2 | 134.2 | 132.1 |
| 5 | 5 | 100.9 | 98.6 | 102.5 | 102.5 | 20.2 | 244.4 | 220.9 | 289.4 | 289.4 | 48.9 |
| 10 | 5 | 116.9 | 115.7 | 118.4 | 118.4 | 11.7 | 899.0 | 884.4 | 909.9 | 909.9 | 89.9 |
